
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
10.01.2010 | 1:3 (21:25, 25:18, 18:25, 22:25) |
|
10.01.2010 | 3:2 (22:25, 17:25, 25:22, 25:23, 15:9) |
|
10.01.2010 | 2:3 (21:25, 25:12, 24:26, 25:20, 9:15) |
|
10.01.2010 | 3:2 (23:25, 25:18, 19:25, 25:18, 15:11) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
17.01.2010 | 3:1 (27:29, 25:16, 25:20, 25:18) |
|
17.01.2010 | 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) |
|
17.01.2010 | 3:0 (25:22, 27:25, 25:11) |
|
17.01.2010 | 2:3 (25:21, 20:25, 25:19, 19:25, 11:15) |
Trzecie zespoły zostaną dobrane tak, aby nie było przeciwników z jednej grupy eliminacyjnej. Awans do finału uzyskają zwycięzcy dwumeczów. Przegrani zagrają o miejsca 5-8.
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
10.01.2010 | 0:3 (23:25, 16:25, 16:25) |
|
10.01.2010 | 0:3 (16:25, 26:28, 19:25) |
|
10.01.2010 | 3:0 (26:24, 25:8, 25:14) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
17.01.2010 | 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:21) |
|
17.01.2010 | 3:1 (22:25, 25:17, 25:22, 25:20) |
|
17.01.2010 | 2:3 (19:25, 22:25, 25:21, 26:24, 12:15) |
Zwycięzcy półfinałów B spotkają się z trzecim zespołem z eliminacji i zagrają o miejsca 9-12. Pokonani zagrają o miejsca 13-15.
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
13.02.2010 | 2:3 (20:25, 25:21, 22:25, 25:18, 13:15) |
|
13.02.2010 | 1:3 (17:25, 23:25, 25:21, 21:25) |
|
13.02.2010 | 2:3 (23:25, 25:23, 26:24, 24:26, 13:15) |
|
13.02.2010 | 3:2 (25:17, 25:18, 18:25, 15:25, 15:10) |
|
14.02.2010 | 3:2 (15:25, 25:22, 25:22, 17:25, 23:21) |
|
14.02.2010 | 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) |
MIEJSCE | ZESPÓŁ | MECZE | PUNKTY | SETY |
1 | Joker Piła | 3 | 6 | 9:3 |
2 | Rataje Poznań | 3 | 4 | 7:8 |
3 | JanPol Turek | 3 | 4 | 6:8 |
4 | Tornado Kalisz | 3 | 4 | 5:8 |