
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
26.09.2009 | 0:3 (15:25, 21:25, 21:25) |
|
26.09.2009 | 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) |
|
26.09.2009 | 3:0 (25:12, 25:15, 25:15) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
3.10.2009 | 3:0 (25:12, 25:15, 25:23) |
|
3.10.2009 | 0:3 (24:26, 14:25, 18:25) |
|
3.10.2009 | 0:3 (19:25, 15:25, 13:25) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
10.10.2009 | 3:0 (25:12, 25:18, 29:27) |
|
10.10.2009 | 3:0 (25:19, 25:13, 25:15) |
|
10.10.2009 | 0:3 (14:25, 21:25, 8:25) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
17.10.2009 | 3:1 (25:15, 21:25, 25:16, 25:23) |
|
17.10.2009 | 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 28:26) |
|
17.10.2009 | 3:0 (25:19, 25:23, 25:17) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
24.10.2009 | 3:0 (25:22, 25:16, 25:23) |
|
24.10.2009 | 0:3 (15:25, 13:25, 17:25) |
|
24.10.2009 | 3:1 (28:26, 14:25, 25:20, 25:15) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
14.11.2009 | 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) |
|
14.11.2009 | 0:3 (12:25, 21:25, 9:25) |
|
14.11.2009 | 0:3 (14:25, 8:25, 14:25) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
21.11.2009 | 0:3 (14:25, 24:26, 18:25) |
|
21.11.2009 | 3:0 (25:16, 25:20, 25:20) |
|
21.11.2009 | 3:0 (25:12, 25:14, 25:11) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
28.11.2009 | 0:3 (14:25, 10:25, 25:27) |
|
28.11.2009 | 0:3 (23:25, 15:25, 21:25) |
|
28.11.2009 | 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
5.12.2009 | 2:3 (26:24, 25:23, 18:25, 22:25, 11:15) |
|
5.12.2009 | 3:1 (25:27, 25:19, 25:18, 25:23) |
|
5.12.2009 | 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) |
DATA | ZESPOŁY | WYNIK |
12.12.2009 | 3:1 (25:20, 19:25, 28:26, 25:14) |
|
12.12.2009 | 3:0 (25:2, 25:9, 25:10) |
|
12.12.2009 | 0:3 (11:25, 18:25, 14:25) |
MIEJSCE | ZESPÓŁ | MECZE | PUNKTY | SETY |
1 | UKS "Kaniasiatka" Gostyń | 10 | 27 | 27:3 |
2 | KS "Colman" Kalisz | 10 | 24 | 25:6 |
3 | KKS "Astra" Krotoszyn | 10 | 20 | 21:13 |
4 | TKS "Siatkarz" Jarocin | 10 | 13 | 15:19 |
5 | UKS "Pionier" Zduny | 10 | 3 | 5:28 |
6 | TG "Sokół" Kępno | 10 | 3 | 4:28 |
Zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w grupie, wchodzą bezpośrednio do finału.
Zespoły z miejsc 2 i 3 w grupie grają półfinały - mecz i rewanż o wejście do finału.